Pantaloni cropped in misto bamboo stretch. Cintone elastico con coulisse in vita. Tasche sui fianchi. Patch logata sul retro. Cinturino con bottone logato al fondo. Prodotto "Liu Jo Better".
La modella è alta 178 cm e indossa la taglia S
COMPOSIZIONE: 67%PL 30%BAMBU 3%EA
SKU: TA5144TS922X0675
- Guida taglie
- Resi e rimborsi
Non sai quale taglia scegliere? Contattaci per la migliore soluzione adatta a te! CLICCA QUI!
Questa è la tabella misure per l'abbigliamento femminile presente su Bonavoglia.com:
LIU JO |
|
|||
Taglie internazionali | Taglie italiane | Busto | Vita | Fianchi |
XS | 38 | 80 | 60 | 86 |
S | 40 | 84 | 64 | 90 |
M | 42 | 88 | 68 | 94 |
L | 44 | 92 | 72 | 98 |
XL | 46 | 96 | 76 | 102 |
XXL | 48 | 100 | 80 | 106 |
LIU JO PANTALONI E DENIM | ||||
Taglie internazionali | Taglie americane | Taglia Italiana | Vita | Fianchi |
XXXS | 24 | 38 | 60 | 84 |
XS | 25 | 38 | 62,5 | 86,5 |
XS | 26 | 40 | 65 | 89 |
S | 27 | 40 | 67,5 | 91,5 |
S | 28 | 42 | 70 | 94 |
M | 29 | 42 | 72,5 | 96,5 |
M | 30 | 44 | 75 | 99 |
L | 31 | 44 | 77,5 | 101,5 |
L | 32 | 46 | 80 | 104 |
XL | 33 | 48 | 82,5 | 106,5 |
PINKO | ||||
Taglie internazionali | Taglie italiane | Circ. Vita | Circ. Bacino | Circ. Seno |
XXS | 36 | 60 | 86 | 78 |
XS | 38 | 64 | 90 | 82 |
S | 40 | 68 | 94 | 86 |
M | 42 | 72 | 98 | 90 |
L | 44 | 76 | 102 | 94 |
XL | 46 | 80 | 106 | 98 |
XXL | 48 | 84 | 110 | 102 |
PINKO PANT. E DENIM | ||||
Taglie | Taglie americane | Circ. Vita | Circ. Bacino | Lungh. Esterno gamba |
XS/38 | 24 | 64 | 90 | 105 |
XS/39 | 25 | 66 | 92 | 105 |
S/40 | 26 | 68 | 94 | 106 |
S/41 | 27 | 70 | 96 | 106 |
M/42 | 28 | 72 | 98 | 107 |
M/43 | 29 | 74 | 100 | 107 |
L/44 | 30 | 76 | 102 | 108 |
L/45 | 31 | 78 | 104 | 108 |
XL/46 | 32 | 80 | 106 | 109 |
XL/47 | 33 | 82 | 108 | 109 |
XXL/48 | 34 | 84 | 110 | 109 |
PATRIZIA PEPE | |||
Taglie | Busto | Vita | Fianchi |
38 | 74 | 60 | 84 |
40 | 78 | 64 | 88 |
42 | 82 | 68 | 92 |
44 | 86 | 72 | 96 |
46 | 90 | 76 | 100 |
48 | 94 | 80 | 104 |
Hai a disposizione 14 giorni per richiedere il reso di qualsiasi articolo.
Per avviare una procedura di cambio taglia o reso, si prega di accedere al seguente link compilando i campi di testo con l'ID dell'ordine e l'indirizzo email utilizzato per l'acquisto:
Guida taglie
Non sai quale taglia scegliere? Contattaci per la migliore soluzione adatta a te! CLICCA QUI!
Questa è la tabella misure per l'abbigliamento femminile presente su Bonavoglia.com:
LIU JO |
|
|||
Taglie internazionali | Taglie italiane | Busto | Vita | Fianchi |
XS | 38 | 80 | 60 | 86 |
S | 40 | 84 | 64 | 90 |
M | 42 | 88 | 68 | 94 |
L | 44 | 92 | 72 | 98 |
XL | 46 | 96 | 76 | 102 |
XXL | 48 | 100 | 80 | 106 |
LIU JO PANTALONI E DENIM | ||||
Taglie internazionali | Taglie americane | Taglia Italiana | Vita | Fianchi |
XXXS | 24 | 38 | 60 | 84 |
XS | 25 | 38 | 62,5 | 86,5 |
XS | 26 | 40 | 65 | 89 |
S | 27 | 40 | 67,5 | 91,5 |
S | 28 | 42 | 70 | 94 |
M | 29 | 42 | 72,5 | 96,5 |
M | 30 | 44 | 75 | 99 |
L | 31 | 44 | 77,5 | 101,5 |
L | 32 | 46 | 80 | 104 |
XL | 33 | 48 | 82,5 | 106,5 |
PINKO | ||||
Taglie internazionali | Taglie italiane | Circ. Vita | Circ. Bacino | Circ. Seno |
XXS | 36 | 60 | 86 | 78 |
XS | 38 | 64 | 90 | 82 |
S | 40 | 68 | 94 | 86 |
M | 42 | 72 | 98 | 90 |
L | 44 | 76 | 102 | 94 |
XL | 46 | 80 | 106 | 98 |
XXL | 48 | 84 | 110 | 102 |
PINKO PANT. E DENIM | ||||
Taglie | Taglie americane | Circ. Vita | Circ. Bacino | Lungh. Esterno gamba |
XS/38 | 24 | 64 | 90 | 105 |
XS/39 | 25 | 66 | 92 | 105 |
S/40 | 26 | 68 | 94 | 106 |
S/41 | 27 | 70 | 96 | 106 |
M/42 | 28 | 72 | 98 | 107 |
M/43 | 29 | 74 | 100 | 107 |
L/44 | 30 | 76 | 102 | 108 |
L/45 | 31 | 78 | 104 | 108 |
XL/46 | 32 | 80 | 106 | 109 |
XL/47 | 33 | 82 | 108 | 109 |
XXL/48 | 34 | 84 | 110 | 109 |
PATRIZIA PEPE | |||
Taglie | Busto | Vita | Fianchi |
38 | 74 | 60 | 84 |
40 | 78 | 64 | 88 |
42 | 82 | 68 | 92 |
44 | 86 | 72 | 96 |
46 | 90 | 76 | 100 |
48 | 94 | 80 | 104 |
Resi e rimborsi
Hai a disposizione 14 giorni per richiedere il reso di qualsiasi articolo.
Per avviare una procedura di cambio taglia o reso, si prega di accedere al seguente link compilando i campi di testo con l'ID dell'ordine e l'indirizzo email utilizzato per l'acquisto: